Calories Abricot au sirop léger en boîte non égoutté
Catégorie d'aliments : Fruits appertisés, au sirop ou au jus
abricot au sirop léger en boîte non égoutté : 0 calories
100 grammes d'abricot au sirop léger en boîte non égoutté apportent une valeur énergétique de 0 calories ou kilocalories ou 0 kilojoules.
Pour brûler 0 calories, il faut:
- marcher environ 0 minutes
- courir environ 0 minutes
- pédaler environ 0 minutes
- faire du fitness environ 0 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
abricot au sirop léger en boîte non égoutté : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines d'abricot au sirop léger en boîte non égoutté
abricot au sirop léger en boîte non égoutté : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 0.49 g |
Glucides | 14.9 g |
- dont sucres | 14.2 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0.96 g |
Lipides | 0.1 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.003 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.021 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.01 g |
Eau | 83.1 g |
Alcool | 0 g |
abricot au sirop léger en boîte non égoutté : apport en vitamines
abricot au sirop léger en boîte non égoutté : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 551 μg | - |
Vitamine C | 2.28 mg | 2.85% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.6 mg | 5% |
Vitamine K1 | < 0.8 μg | 1.07% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.68 mg | 61.82% |
Vitamine B2 (riboflavine) | < 0.01 mg | 0.71% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | < 0.1 mg | 0.63% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.11 mg | 1.83% |
Vitamine B6 | 0.017 mg | 1.21% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 6.98 μg | 3.49% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
abricot au sirop léger en boîte non égoutté : apport en minéraux
abricot au sirop léger en boîte non égoutté : teneur en minéraux
minéraux | abricot au sirop léger en boîte non égoutté teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 14.3 mg | 1.79% |
Chlorure | 4.45 mg | 0.56% |
Cuivre | 0.036 | 3.6% |
Fer | 0.1 mg | 0.71% |
Iode | < 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 4.74 mg | 1.26% |
Manganèse | 0.026 mg | 1.3% |
Phosphore | 9.25 mg | 1.32% |
Potassium | 136 mg | 6.8% |
Sélenium | < 20 μg | 36.36% |
Sodium | 9.86 mg | - |
Zinc | 0.06 mg | 0.6% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.025 mg | 0% |
abricot au sirop léger en boîte non égoutté : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.003 g |
- dont AG butyrique | < 0.006 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0.003 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.021 g |
- dont AG oleique | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.01 g |
- dont AG linoleique | 0 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0 g |
- dont AG arachidonique | 0 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0 g |
abricot au sirop léger en boîte non égoutté : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.33 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.