Calories Ananas au sirop léger en boîte égoutté
Catégorie d'aliments : Fruits appertisés, au sirop ou au jus
ananas au sirop léger en boîte égoutté : 0 calories
100 grammes d'ananas au sirop léger en boîte égoutté apportent une valeur énergétique de 0 calories ou kilocalories ou 0 kilojoules.
Pour brûler 0 calories, il faut:
- marcher environ 0 minutes
- courir environ 0 minutes
- pédaler environ 0 minutes
- faire du fitness environ 0 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
ananas au sirop léger en boîte égoutté : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines d'ananas au sirop léger en boîte égoutté
ananas au sirop léger en boîte égoutté : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | < 0.5 g |
Glucides | 15.9 g |
- dont sucres | 15.9 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 1.6 g |
Lipides | < 0.5 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Eau | 82 g |
Alcool | 0 g |
ananas au sirop léger en boîte égoutté : apport en vitamines
ananas au sirop léger en boîte égoutté : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 19.7 μg | - |
Vitamine C | 5.22 mg | 6.53% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | < 0.8 μg | 1.07% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.034 mg | 3.09% |
Vitamine B2 (riboflavine) | < 0.01 mg | 0.71% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | < 0.1 mg | 0.63% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.04 mg | 0.67% |
Vitamine B6 | 0.046 mg | 3.29% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 11.9 μg | 5.95% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
ananas au sirop léger en boîte égoutté : apport en minéraux
ananas au sirop léger en boîte égoutté : teneur en minéraux
minéraux | ananas au sirop léger en boîte égoutté teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 6.4 mg | 0.8% |
Chlorure | 13.1 mg | 1.64% |
Cuivre | 0.04 | 4% |
Fer | 0.13 mg | 0.93% |
Iode | < 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 11 mg | 2.93% |
Manganèse | 1.2 mg | 60% |
Phosphore | 4.8 mg | 0.69% |
Potassium | 95 mg | 4.75% |
Sélenium | < 20 μg | 36.36% |
Sodium | 1.9 mg | - |
Zinc | 0.05 mg | 0.5% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.0048 mg | 0% |
ananas au sirop léger en boîte égoutté : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0 g |
- dont AG butyrique | < 0.006 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont AG oleique | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0 g |
- dont AG linoleique | 0 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0 g |
- dont AG arachidonique | 0 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0 g |
ananas au sirop léger en boîte égoutté : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | < 0.25 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.