Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Biscuit sec chocolaté barquette
Catégorie d'aliments : Biscuits secs sucrés
biscuit sec chocolaté barquette : 483 calories
100 grammes de biscuit sec chocolaté barquette apportent une valeur énergétique de 483 calories ou kilocalories ou 2020 kilojoules.
Pour brûler 483 calories, il faut:
- marcher environ 122 minutes
- courir environ 45 minutes
- pédaler environ 89 minutes
- faire du fitness environ 39 minutes
biscuit sec chocolaté barquette : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de biscuit sec chocolaté barquette
biscuit sec chocolaté barquette : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 7.39 g |
Glucides | 60.9 g |
- dont sucres | 43.1 g |
- dont amidon | 16.2 g |
- dont fibres alimentaires | 2.41 g |
Lipides | 22.8 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 3.03 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 13.8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 5.08 g |
Eau | 5.29 g |
Alcool | 0 g |
biscuit sec chocolaté barquette : apport en vitamines
biscuit sec chocolaté barquette : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
biscuit sec chocolaté barquette : apport en minéraux
biscuit sec chocolaté barquette : teneur en minéraux
minéraux | biscuit sec chocolaté barquette | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 0 mg | 0% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0 | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 160 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.4 mg | 0.05% |
biscuit sec chocolaté barquette : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 3.03 g |
- dont AG butyrique | < 0.005 g |
- dont AG caprique | 0.017 g |
- dont AG caproique | < 0.005 g |
- dont AG caprylique | 0.021 g |
- dont AG laurique | 0.14 g |
- dont AG myristique | 0.073 g |
- dont AG palmitique | 1.69 g |
- dont AG stearique | 0.77 g |
Acides gras monoinsaturés | 13.8 g |
- dont AG oleique | 12.6 g |
Acides gras polyinsaturés | 5.08 g |
- dont AG linoleique | 3.79 g |
- dont AG alpha-linolenique | 1.23 g |
- dont AG arachidonique | 0.0053 g |
- dont AG EPA | 0.0043 g |
- dont AG DHA | < 0.005 g |
biscuit sec chocolaté barquette : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.19 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016