Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette
Catégorie d'aliments : Biscuits secs sucrés
biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette : 364 calories
100 grammes de biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette apportent une valeur énergétique de 364 calories ou kilocalories ou 1540 kilojoules.
Pour brûler 364 calories, il faut:
- marcher environ 92 minutes
- courir environ 34 minutes
- pédaler environ 67 minutes
- faire du fitness environ 29 minutes
biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette
biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 4.54 g |
Glucides | 78.3 g |
- dont sucres | 54.2 g |
- dont amidon | 21.5 g |
- dont fibres alimentaires | 1.48 g |
Lipides | 3.24 g |
- dont cholestérol | 64.3 mg |
- dont acides gras saturés | 0.78 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1.25 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1.07 g |
Eau | 11.8 g |
Alcool | 0 g |
biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette : apport en vitamines
biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 14 μg | 1.75% |
Béta-carotène (provitamine A) | 37 μg | - |
Vitamine C | < 1 mg | 1.25% |
Vitamine D (cholécalciférol) | < 0.5 μg | 10% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.9 mg | 7.5% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.044 mg | 4% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.077 mg | 5.5% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.26 mg | 1.63% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.5 mg | 8.33% |
Vitamine B6 | 0.077 mg | 5.5% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 26 μg | 13% |
Vitamine B12 | 0.22 μg | 8.8% |
biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette : apport en minéraux
biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette : teneur en minéraux
minéraux | biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 51.3 mg | 6.41% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.15 | 15% |
Fer | 1.37 mg | 9.79% |
Iode | 5 μg | 3.33% |
Magnésium | 36.2 mg | 9.65% |
Manganèse | 0.45 mg | 22.5% |
Phosphore | 65.8 mg | 9.4% |
Potassium | 300 mg | 15% |
Sélenium | 8 μg | 14.55% |
Sodium | 111 mg | - |
Zinc | 0.54 mg | 5.4% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.28 mg | 0.04% |
biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.78 g |
- dont AG butyrique | 0.0016 g |
- dont AG caprique | 0.0068 g |
- dont AG caproique | 0.0013 g |
- dont AG caprylique | 0.01 g |
- dont AG laurique | 0.049 g |
- dont AG myristique | 0.028 g |
- dont AG palmitique | 0.57 g |
- dont AG stearique | 0.11 g |
Acides gras monoinsaturés | 1.25 g |
- dont AG oleique | 1.25 g |
Acides gras polyinsaturés | 1.07 g |
- dont AG linoleique | 0.95 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0.11 g |
- dont AG arachidonique | 0.0057 g |
- dont AG EPA | < 0.005 g |
- dont AG DHA | 0.0026 g |
biscuit sec génoise nappé aux fruits type barquette : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.59 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016