Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Biscuit sec tartelette nappé aux fruits
Catégorie d'aliments : Biscuits secs sucrés
biscuit sec tartelette nappé aux fruits : 436 calories
100 grammes de biscuit sec tartelette nappé aux fruits apportent une valeur énergétique de 436 calories ou kilocalories ou 1840 kilojoules.
Pour brûler 436 calories, il faut:
- marcher environ 110 minutes
- courir environ 41 minutes
- pédaler environ 80 minutes
- faire du fitness environ 35 minutes
biscuit sec tartelette nappé aux fruits : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de biscuit sec tartelette nappé aux fruits
biscuit sec tartelette nappé aux fruits : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 4.7 g |
Glucides | 71.4 g |
- dont sucres | 32.7 g |
- dont amidon | 30 g |
- dont fibres alimentaires | 2.27 g |
Lipides | 14.2 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 7.98 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4.76 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1.34 g |
Eau | 6.8 g |
Alcool | 0 g |
biscuit sec tartelette nappé aux fruits : apport en vitamines
biscuit sec tartelette nappé aux fruits : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
biscuit sec tartelette nappé aux fruits : apport en minéraux
biscuit sec tartelette nappé aux fruits : teneur en minéraux
minéraux | biscuit sec tartelette nappé aux fruits | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 0 mg | 0% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0 | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 0 mg | 0% |
Potassium | 70 mg | 3.5% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 146 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.37 mg | 0.05% |
biscuit sec tartelette nappé aux fruits : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 7.98 g |
- dont AG butyrique | 0.1 g |
- dont AG caprique | 0.15 g |
- dont AG caproique | 0.065 g |
- dont AG caprylique | 0.15 g |
- dont AG laurique | 0.66 g |
- dont AG myristique | 0.56 g |
- dont AG palmitique | 5.5 g |
- dont AG stearique | 0.68 g |
Acides gras monoinsaturés | 4.76 g |
- dont AG oleique | 4.34 g |
Acides gras polyinsaturés | 1.34 g |
- dont AG linoleique | 1.29 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0.038 g |
- dont AG arachidonique | 0.0041 g |
- dont AG EPA | < 0.005 g |
- dont AG DHA | < 0.005 g |
biscuit sec tartelette nappé aux fruits : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.69 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016