Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Bogue
Catégorie d'aliments : Poissons et batraciens crus
bogue : 90 calories
100 grammes de bogue apportent une valeur énergétique de 90 calories ou kilocalories ou 380 kilojoules.
Pour brûler 90 calories, il faut:
- marcher environ 23 minutes
- courir environ 8 minutes
- pédaler environ 17 minutes
- faire du fitness environ 7 minutes
bogue : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de bogue
bogue : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 17.9 g |
Glucides | 0 g |
- dont sucres | 0 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 2.03 g |
- dont cholestérol | 38 mg |
- dont acides gras saturés | 0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Eau | 78.5 g |
Alcool | 0 g |
bogue : apport en vitamines
bogue : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.08 mg | 7.27% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg | 7.14% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 5.4 mg | 33.75% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.21 mg | 3.5% |
Vitamine B6 | 0.46 mg | 32.86% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 2 μg | 80% |
bogue : apport en minéraux
bogue : teneur en minéraux
minéraux | bogue | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 52.5 mg | 6.56% |
Chlorure | 120 mg | 15% |
Cuivre | 0.034 | 3.4% |
Fer | 2.3 mg | 16.43% |
Iode | 60 μg | 40% |
Magnésium | 22.5 mg | 6% |
Manganèse | 0.12 mg | 6% |
Phosphore | 230 mg | 32.86% |
Potassium | 309 mg | 15.45% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 110 mg | - |
Zinc | 0.57 mg | 5.7% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.28 mg | 0.04% |
bogue : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont AG oleique | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0 g |
- dont AG linoleique | 0 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0 g |
- dont AG arachidonique | 0 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0 g |
bogue : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016