Calories Dessert au soja nature rayon frais
Catégorie d'aliments : Desserts frais non laitiers
dessert au soja nature rayon frais : 44.7 calories
100 grammes de dessert au soja nature rayon frais apportent une valeur énergétique de 44.7 calories ou kilocalories ou 187 kilojoules.
Pour brûler 44.7 calories, il faut:
- marcher environ 11 minutes
- courir environ 4 minutes
- pédaler environ 8 minutes
- faire du fitness environ 4 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
dessert au soja nature rayon frais : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de dessert au soja nature rayon frais
dessert au soja nature rayon frais : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 3.63 g |
Glucides | 1.53 g |
- dont sucres | 0.63 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 1.53 g |
Lipides | 2.19 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.38 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.56 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1.18 g |
Eau | 90.4 g |
Alcool | 0 g |
dessert au soja nature rayon frais : apport en vitamines
dessert au soja nature rayon frais : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | < 2 μg | 0.25% |
Béta-carotène (provitamine A) | < 80 μg | - |
Vitamine C | < 0.5 mg | 0.63% |
Vitamine D (cholécalciférol) | < 0.5 μg | 10% |
Vitamine E (tocophérol) | 1.75 mg | 14.58% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | < 0.04 mg | 3.64% |
Vitamine B2 (riboflavine) | < 0.04 mg | 2.86% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | < 0.16 mg | 1% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | < 0.16 mg | 2.67% |
Vitamine B6 | 0.039 mg | 2.79% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 26.2 μg | 13.1% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
dessert au soja nature rayon frais : apport en minéraux
dessert au soja nature rayon frais : teneur en minéraux
minéraux | dessert au soja nature rayon frais teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 120 mg | 15% |
Chlorure | 9.1 mg | 1.14% |
Cuivre | 0.11 | 11% |
Fer | 0.56 mg | 4% |
Iode | 10 μg | 6.67% |
Magnésium | 19.7 mg | 5.25% |
Manganèse | 0.28 mg | 14% |
Phosphore | 27.3 mg | 3.9% |
Potassium | 76.8 mg | 3.84% |
Sélenium | < 8.33 μg | 15.15% |
Sodium | 32.5 mg | - |
Zinc | 0.18 mg | 1.8% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.084 mg | 0.01% |
dessert au soja nature rayon frais : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.38 g |
- dont AG butyrique | < 0.002 g |
- dont AG caprique | < 0.002 g |
- dont AG caproique | < 0.002 g |
- dont AG caprylique | < 0.002 g |
- dont AG laurique | < 0.002 g |
- dont AG myristique | < 0.002 g |
- dont AG palmitique | 0.25 g |
- dont AG stearique | 0.12 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.56 g |
- dont AG oleique | 0.56 g |
Acides gras polyinsaturés | 1.18 g |
- dont AG linoleique | 0.99 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0.19 g |
- dont AG arachidonique | < 0.002 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0 g |
dessert au soja nature rayon frais : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.39 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.