Calories Eau minérale Christinen Brunnen non gazeuse moyennement minéralisée
Catégorie d'aliments : Eaux
eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée : 0 calories
100 grammes d'eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée apportent une valeur énergétique de 0 calories ou kilocalories ou 0 kilojoules.
Pour brûler 0 calories, il faut:
- marcher environ 0 minutes
- courir environ 0 minutes
- pédaler environ 0 minutes
- faire du fitness environ 0 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines d'eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée
eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 0 g |
Glucides | 0 g |
- dont sucres | 0 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 0 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Eau | 99.9 g |
Alcool | 0 g |
eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée : apport en vitamines
eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée : apport en minéraux
eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée : teneur en minéraux
minéraux | eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 3.3 mg | 0.41% |
Chlorure | 28.2 mg | 3.53% |
Cuivre | 0 | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 37 mg | - |
Zinc | traces mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.093 mg | 0.01% |
eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0 g |
- dont AG oleique | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0 g |
- dont AG linoleique | 0 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0 g |
- dont AG arachidonique | 0 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0 g |
eau minérale christinen brunnen non gazeuse moyennement minéralisée : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.1 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.