Calories Jambon cru fumé allégé en matière grasse
Catégorie d'aliments : Jambons secs et crus
jambon cru fumé allégé en matière grasse : 142 calories
100 grammes de jambon cru fumé allégé en matière grasse apportent une valeur énergétique de 142 calories ou kilocalories ou 598 kilojoules.
Pour brûler 142 calories, il faut:
- marcher environ 36 minutes
- courir environ 13 minutes
- pédaler environ 26 minutes
- faire du fitness environ 11 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
jambon cru fumé allégé en matière grasse : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de jambon cru fumé allégé en matière grasse
jambon cru fumé allégé en matière grasse : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 27.7 g |
| Glucides | 0.1 g |
| - dont sucres | traces g |
| - dont amidon | 0 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g |
| Lipides | 3.4 g |
| - dont cholestérol | 0 mg |
| - dont acides gras saturés | 0.71 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1.21 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0.4 g |
| Eau | 63.9 g |
| Alcool | 0 g |
jambon cru fumé allégé en matière grasse : apport en vitamines
jambon cru fumé allégé en matière grasse : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
| Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
| Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
| Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
| Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
jambon cru fumé allégé en matière grasse : apport en minéraux
jambon cru fumé allégé en matière grasse : teneur en minéraux
minéraux | jambon cru fumé allégé en matière grasse teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Chlorure | 0 mg | 0% |
| Cuivre | 0 | 0% |
| Fer | 0 mg | 0% |
| Iode | 0 μg | 0% |
| Magnésium | 0 mg | 0% |
| Manganèse | 0 mg | 0% |
| Phosphore | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Sélenium | 0 μg | 0% |
| Sodium | 1700 mg | - |
| Zinc | 0 mg | 0% |
| Sel (chlorure de sodium) | 4.24 mg | 0.53% |
jambon cru fumé allégé en matière grasse : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 0.71 g |
| - dont AG butyrique | 0 g |
| - dont AG caprique | 0 g |
| - dont AG caproique | 0 g |
| - dont AG caprylique | 0 g |
| - dont AG laurique | 0 g |
| - dont AG myristique | 0.03 g |
| - dont AG palmitique | 0.49 g |
| - dont AG stearique | 0 g |
| Acides gras monoinsaturés | 1.21 g |
| - dont AG oleique | 0.94 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0.4 g |
| - dont AG linoleique | 0.29 g |
| - dont AG alpha-linolenique | 0.02 g |
| - dont AG arachidonique | 0.04 g |
| - dont AG EPA | 0 g |
| - dont AG DHA | 0 g |
jambon cru fumé allégé en matière grasse : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | traces g |
| Cendres | 5.4 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.