Calories Jambon sec découenné dégraissé
Catégorie d'aliments : Jambons secs et crus
jambon sec découenné dégraissé : 192 calories
100 grammes de jambon sec découenné dégraissé apportent une valeur énergétique de 192 calories ou kilocalories ou 804 kilojoules.
Pour brûler 192 calories, il faut:
- marcher environ 48 minutes
- courir environ 18 minutes
- pédaler environ 35 minutes
- faire du fitness environ 15 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
jambon sec découenné dégraissé : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de jambon sec découenné dégraissé
jambon sec découenné dégraissé : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 26.3 g |
| Glucides | 0.3 g |
| - dont sucres | 0.3 g |
| - dont amidon | 0 g |
| - dont fibres alimentaires | 0 g |
| Lipides | 9.5 g |
| - dont cholestérol | 66.4 mg |
| - dont acides gras saturés | 3.47 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 4.55 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 1.03 g |
| Eau | 56.2 g |
| Alcool | 0 g |
jambon sec découenné dégraissé : apport en vitamines
jambon sec découenné dégraissé : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
| Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
| Vitamine C | 0 mg | 0% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
| Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
| Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1.2 mg | 109.09% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.3 mg | 21.43% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 8.7 mg | 54.38% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0.6 mg | 42.86% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
| Vitamine B12 | 0.5 μg | 20% |
jambon sec découenné dégraissé : apport en minéraux
jambon sec découenné dégraissé : teneur en minéraux
minéraux | jambon sec découenné dégraissé teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Chlorure | 3280 mg | 410% |
| Cuivre | 0 | 0% |
| Fer | 1.4 mg | 10% |
| Iode | 1.2 μg | 0.8% |
| Magnésium | 0 mg | 0% |
| Manganèse | 0 mg | 0% |
| Phosphore | 230 mg | 32.86% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Sélenium | 0 μg | 0% |
| Sodium | 2110 mg | - |
| Zinc | 0 mg | 0% |
| Sel (chlorure de sodium) | 5.4 mg | 0.68% |
jambon sec découenné dégraissé : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 3.47 g |
| - dont AG butyrique | 0 g |
| - dont AG caprique | 0 g |
| - dont AG caproique | 0 g |
| - dont AG caprylique | 0 g |
| - dont AG laurique | 0.015 g |
| - dont AG myristique | 0.18 g |
| - dont AG palmitique | 3.05 g |
| - dont AG stearique | 0 g |
| Acides gras monoinsaturés | 4.55 g |
| - dont AG oleique | 4.55 g |
| Acides gras polyinsaturés | 1.03 g |
| - dont AG linoleique | 0 g |
| - dont AG alpha-linolenique | 0 g |
| - dont AG arachidonique | 0 g |
| - dont AG EPA | 0 g |
| - dont AG DHA | 0 g |
jambon sec découenné dégraissé : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | traces g |
| Cendres | 5.63 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.