Calories Multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux
Catégorie d'aliments : Autres céréales pour petit déjeuner
multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux : 403 calories
100 grammes de multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux apportent une valeur énergétique de 403 calories ou kilocalories ou 1700 kilojoules.
Pour brûler 403 calories, il faut:
- marcher environ 102 minutes
- courir environ 38 minutes
- pédaler environ 74 minutes
- faire du fitness environ 32 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux
multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
| Protéines | 7.73 g |
| Glucides | 76.8 g |
| - dont sucres | 28.5 g |
| - dont amidon | 47.5 g |
| - dont fibres alimentaires | 3.5 g |
| Lipides | 6.43 g |
| - dont cholestérol | 0 mg |
| - dont acides gras saturés | 2.88 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 2.4 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0.87 g |
| Eau | 3 g |
| Alcool | 0 g |
multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux : apport en vitamines
multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
| Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
| Vitamine C | 51 mg | 63.75% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | traces μg | 0% |
| Vitamine E (tocophérol) | 0.5 mg | 4.17% |
| Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
| Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1.05 mg | 95.45% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1.15 mg | 82.14% |
| Vitamine B3 (PP ou niacine) | 13.2 mg | 82.5% |
| Vitamine B5 (acide pantothenique) | 5.1 mg | 85% |
| Vitamine B6 | 1.5 mg | 107.14% |
| Vitamine B9 (folates totaux) | 209 μg | 104.5% |
| Vitamine B12 | 0.75 μg | 30% |
multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux : apport en minéraux
multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux : teneur en minéraux
minéraux | multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
| Calcium | 252 mg | 31.5% |
| Chlorure | 0 mg | 0% |
| Cuivre | 0 | 0% |
| Fer | 6.95 mg | 49.64% |
| Iode | 5 μg | 3.33% |
| Magnésium | 60 mg | 16% |
| Manganèse | 0 mg | 0% |
| Phosphore | 190 mg | 27.14% |
| Potassium | 230 mg | 11.5% |
| Sélenium | 12 μg | 21.82% |
| Sodium | 375 mg | - |
| Zinc | 1 mg | 10% |
| Sel (chlorure de sodium) | 0.00095 mg | 0% |
multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
| Acides gras saturés | 2.88 g |
| - dont AG butyrique | 0 g |
| - dont AG caprique | 0 g |
| - dont AG caproique | 0 g |
| - dont AG caprylique | 0 g |
| - dont AG laurique | 0 g |
| - dont AG myristique | 0 g |
| - dont AG palmitique | 0 g |
| - dont AG stearique | 0 g |
| Acides gras monoinsaturés | 2.4 g |
| - dont AG oleique | 0 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0.87 g |
| - dont AG linoleique | 0 g |
| - dont AG alpha-linolenique | 0 g |
| - dont AG arachidonique | 0 g |
| - dont AG EPA | 0 g |
| - dont AG DHA | 0 g |
multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
| Acides organiques | 0 g |
| Cendres | 2.5 g |
| Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.