Calories Nouilles sautées aux crevettes
Catégorie d'aliments : Plats de céréales - pâtes
nouilles sautées aux crevettes : 103 calories
100 grammes de nouilles sautées aux crevettes apportent une valeur énergétique de 103 calories ou kilocalories ou 435 kilojoules.
Pour brûler 103 calories, il faut:
- marcher environ 26 minutes
- courir environ 10 minutes
- pédaler environ 19 minutes
- faire du fitness environ 8 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
nouilles sautées aux crevettes : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de nouilles sautées aux crevettes
nouilles sautées aux crevettes : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 4.88 g |
Glucides | 12.5 g |
- dont sucres | 1.7 g |
- dont amidon | 10.4 g |
- dont fibres alimentaires | 1.6 g |
Lipides | 3.4 g |
- dont cholestérol | 25.7 mg |
- dont acides gras saturés | 1.16 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.76 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1.18 g |
Eau | 76.4 g |
Alcool | 0 g |
nouilles sautées aux crevettes : apport en vitamines
nouilles sautées aux crevettes : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | < 21 μg | 2.63% |
Béta-carotène (provitamine A) | 380 μg | - |
Vitamine C | < 0.5 mg | 0.63% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.68 mg | 5.67% |
Vitamine K1 | 7.53 μg | 10.04% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.053 mg | 4.82% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.35 mg | 25% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.37 mg | 2.31% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.18 mg | 3% |
Vitamine B6 | 0.056 mg | 4% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 77 μg | 38.5% |
Vitamine B12 | 0.21 μg | 8.4% |
nouilles sautées aux crevettes : apport en minéraux
nouilles sautées aux crevettes : teneur en minéraux
minéraux | nouilles sautées aux crevettes teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 22 mg | 2.75% |
Chlorure | 491 mg | 61.38% |
Cuivre | 0.07 | 7% |
Fer | 0.5 mg | 3.57% |
Iode | < 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 19 mg | 5.07% |
Manganèse | 0.19 mg | 9.5% |
Phosphore | 54 mg | 7.71% |
Potassium | 100 mg | 5% |
Sélenium | < 20 μg | 36.36% |
Sodium | 334 mg | - |
Zinc | 0.42 mg | 4.2% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.84 mg | 0.11% |
nouilles sautées aux crevettes : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 1.16 g |
- dont AG butyrique | < 0.01 g |
- dont AG caprique | 0.06 g |
- dont AG caproique | < 0.01 g |
- dont AG caprylique | 0.08 g |
- dont AG laurique | 0.4 g |
- dont AG myristique | 0.15 g |
- dont AG palmitique | 0.35 g |
- dont AG stearique | 0.12 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.76 g |
- dont AG oleique | 0.76 g |
Acides gras polyinsaturés | 1.18 g |
- dont AG linoleique | 1.09 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0.05 g |
- dont AG arachidonique | 0.01 g |
- dont AG EPA | 0.01 g |
- dont AG DHA | 0.02 g |
nouilles sautées aux crevettes : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.18 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.