Calories Oeuf à la coque
Catégorie d'aliments : Oeufs, cuits
oeuf à la coque : 142 calories
100 grammes d'oeuf à la coque apportent une valeur énergétique de 142 calories ou kilocalories ou 590 kilojoules.
Pour brûler 142 calories, il faut:
- marcher environ 36 minutes
- courir environ 13 minutes
- pédaler environ 26 minutes
- faire du fitness environ 11 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
oeuf à la coque : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines d'oeuf à la coque
oeuf à la coque : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 12.2 g |
Glucides | 1.08 g |
- dont sucres | 0.77 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 9.82 g |
- dont cholestérol | 222 mg |
- dont acides gras saturés | 3.11 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4.42 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1.28 g |
Eau | 76 g |
Alcool | 0 g |
oeuf à la coque : apport en vitamines
oeuf à la coque : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 132 μg | 16.5% |
Béta-carotène (provitamine A) | 11 μg | - |
Vitamine C | < 0.5 mg | 0.63% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 1.28 μg | 25.6% |
Vitamine E (tocophérol) | 2.17 mg | 18.08% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.081 mg | 7.36% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.41 mg | 29.29% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.06 mg | 0.38% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 1.34 mg | 22.33% |
Vitamine B6 | 0.06 mg | 4.29% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 57 μg | 28.5% |
Vitamine B12 | 0.96 μg | 38.4% |
oeuf à la coque : apport en minéraux
oeuf à la coque : teneur en minéraux
minéraux | oeuf à la coque teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 150 mg | 18.75% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | < 0.1 | 10% |
Fer | 1.9 mg | 13.57% |
Iode | 50.4 μg | 33.6% |
Magnésium | 11.7 mg | 3.12% |
Manganèse | < 0.1 mg | 5% |
Phosphore | 155 mg | 22.14% |
Potassium | 164 mg | 8.2% |
Sélenium | 23.8 μg | 43.27% |
Sodium | 150 mg | - |
Zinc | 0.93 mg | 9.3% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.2 mg | 0.03% |
oeuf à la coque : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 3.11 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0.031 g |
- dont AG palmitique | 2.13 g |
- dont AG stearique | 0.65 g |
Acides gras monoinsaturés | 4.42 g |
- dont AG oleique | 3.73 g |
Acides gras polyinsaturés | 1.28 g |
- dont AG linoleique | 1.06 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0.044 g |
- dont AG arachidonique | 0.11 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0.057 g |
oeuf à la coque : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 0.91 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.