Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Thon au naturel en boîte égoutté
Catégorie d'aliments : Produits à base de poissons appertisés
thon au naturel en boîte égoutté : 111 calories
100 grammes de thon au naturel en boîte égoutté apportent une valeur énergétique de 111 calories ou kilocalories ou 471 kilojoules.
Pour brûler 111 calories, il faut:
- marcher environ 28 minutes
- courir environ 10 minutes
- pédaler environ 20 minutes
- faire du fitness environ 9 minutes
thon au naturel en boîte égoutté : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de thon au naturel en boîte égoutté
thon au naturel en boîte égoutté : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 26.8 g |
Glucides | 0 g |
- dont sucres | 0 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 0.4 g |
- dont cholestérol | 50 mg |
- dont acides gras saturés | 0.086 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.078 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.12 g |
Eau | 72.7 g |
Alcool | 0 g |
thon au naturel en boîte égoutté : apport en vitamines
thon au naturel en boîte égoutté : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 6.5 μg | 0.81% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 5.08 μg | 101.6% |
Vitamine E (tocophérol) | 1.2 mg | 10% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.03 mg | 2.73% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.053 mg | 3.79% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 13.6 mg | 85% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.094 mg | 1.57% |
Vitamine B6 | 0.44 mg | 31.43% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 16.3 μg | 8.15% |
Vitamine B12 | 2.53 μg | 101.2% |
thon au naturel en boîte égoutté : apport en minéraux
thon au naturel en boîte égoutté : teneur en minéraux
minéraux | thon au naturel en boîte égoutté | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 6.81 mg | 0.85% |
Chlorure | 428 mg | 53.5% |
Cuivre | 0.031 | 3.1% |
Fer | 0.76 mg | 5.43% |
Iode | 16 μg | 10.67% |
Magnésium | 24 mg | 6.4% |
Manganèse | 0.0037 mg | 0.19% |
Phosphore | 155 mg | 22.14% |
Potassium | 207 mg | 10.35% |
Sélenium | 253 μg | 460% |
Sodium | 259 mg | - |
Zinc | 0.43 mg | 4.3% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.74 mg | 0.09% |
thon au naturel en boîte égoutté : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.086 g |
- dont AG butyrique | < 0.01 g |
- dont AG caprique | < 0.01 g |
- dont AG caproique | < 0.01 g |
- dont AG caprylique | < 0.01 g |
- dont AG laurique | 0.00016 g |
- dont AG myristique | 0.011 g |
- dont AG palmitique | 0.071 g |
- dont AG stearique | 0.0034 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.078 g |
- dont AG oleique | 0.078 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.12 g |
- dont AG linoleique | 0.0042 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0.0017 g |
- dont AG arachidonique | 0.001 g |
- dont AG EPA | 0.02 g |
- dont AG DHA | 0.088 g |
thon au naturel en boîte égoutté : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.33 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016