Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Thon germon ou thon blanc
Catégorie d'aliments : Poissons et batraciens crus
thon germon ou thon blanc : 121 calories
100 grammes de thon germon ou thon blanc apportent une valeur énergétique de 121 calories ou kilocalories ou 512 kilojoules.
Pour brûler 121 calories, il faut:
- marcher environ 30 minutes
- courir environ 11 minutes
- pédaler environ 22 minutes
- faire du fitness environ 10 minutes
thon germon ou thon blanc : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de thon germon ou thon blanc
thon germon ou thon blanc : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 27.2 g |
Glucides | 0 g |
- dont sucres | 0 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 1.34 g |
- dont cholestérol | 35.2 mg |
- dont acides gras saturés | 0.26 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.22 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.25 g |
Eau | 69.5 g |
Alcool | 0 g |
thon germon ou thon blanc : apport en vitamines
thon germon ou thon blanc : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 3.09 μg | 0.39% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 2.33 μg | 46.6% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.44 mg | 3.67% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.067 mg | 6.09% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.047 mg | 3.36% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 19.3 mg | 120.63% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.15 mg | 2.5% |
Vitamine B6 | 0.95 mg | 67.86% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 15.3 μg | 7.65% |
Vitamine B12 | 2.79 μg | 111.6% |
thon germon ou thon blanc : apport en minéraux
thon germon ou thon blanc : teneur en minéraux
minéraux | thon germon ou thon blanc | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 3.43 mg | 0.43% |
Chlorure | 195 mg | 24.38% |
Cuivre | < 0.1 | 10% |
Fer | 0.95 mg | 6.79% |
Iode | 14.1 μg | 9.4% |
Magnésium | 37.7 mg | 10.05% |
Manganèse | < 0.1 mg | 5% |
Phosphore | 242 mg | 34.57% |
Potassium | 355 mg | 17.75% |
Sélenium | 171 μg | 310.91% |
Sodium | 75.7 mg | - |
Zinc | 0.37 mg | 3.7% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.32 mg | 0.04% |
thon germon ou thon blanc : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.26 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0.017 g |
- dont AG palmitique | 0.14 g |
- dont AG stearique | 0.059 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.22 g |
- dont AG oleique | 0.11 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.25 g |
- dont AG linoleique | 0.0045 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0.0034 g |
- dont AG arachidonique | 0.061 g |
- dont AG EPA | 0.039 g |
- dont AG DHA | 0.15 g |
thon germon ou thon blanc : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.65 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016