Calories Thon listao ou bonite à ventre rayé
Catégorie d'aliments : Poissons et batraciens crus
thon listao ou bonite à ventre rayé : 97.1 calories
100 grammes de thon listao ou bonite à ventre rayé apportent une valeur énergétique de 97.1 calories ou kilocalories ou 411 kilojoules.
Pour brûler 97.1 calories, il faut:
- marcher environ 24 minutes
- courir environ 9 minutes
- pédaler environ 18 minutes
- faire du fitness environ 8 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
thon listao ou bonite à ventre rayé : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de thon listao ou bonite à ventre rayé
thon listao ou bonite à ventre rayé : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 22 g |
Glucides | 0 g |
- dont sucres | 0 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 1.01 g |
- dont cholestérol | 47 mg |
- dont acides gras saturés | 0.33 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.19 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.32 g |
Eau | 73 g |
Alcool | 0 g |
thon listao ou bonite à ventre rayé : apport en vitamines
thon listao ou bonite à ventre rayé : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 16 μg | 2% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 1 mg | 1.25% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.033 mg | 3% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.1 mg | 7.14% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 15.4 mg | 96.25% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.42 mg | 7% |
Vitamine B6 | 0.85 mg | 60.71% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 9 μg | 4.5% |
Vitamine B12 | 1.9 μg | 76% |
thon listao ou bonite à ventre rayé : apport en minéraux
thon listao ou bonite à ventre rayé : teneur en minéraux
minéraux | thon listao ou bonite à ventre rayé teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 29 mg | 3.63% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.086 | 8.6% |
Fer | 1.25 mg | 8.93% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 34 mg | 9.07% |
Manganèse | 0.015 mg | 0.75% |
Phosphore | 222 mg | 31.71% |
Potassium | 407 mg | 20.35% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 37 mg | - |
Zinc | 0.82 mg | 8.2% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.093 mg | 0.01% |
thon listao ou bonite à ventre rayé : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.33 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0.04 g |
- dont AG palmitique | 0.23 g |
- dont AG stearique | 0.055 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.19 g |
- dont AG oleique | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.32 g |
- dont AG linoleique | 0 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0 g |
- dont AG arachidonique | 0 g |
- dont AG EPA | 0.071 g |
- dont AG DHA | 0.19 g |
thon listao ou bonite à ventre rayé : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.3 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.