Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11%
Catégorie d'aliments : Légumes cuits
tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11% : 49.3 calories
100 grammes de tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11% apportent une valeur énergétique de 49.3 calories ou kilocalories ou 208 kilojoules.
Pour brûler 49.3 calories, il faut:
- marcher environ 12 minutes
- courir environ 5 minutes
- pédaler environ 9 minutes
- faire du fitness environ 4 minutes
tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11% : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11%
tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11% : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 2.05 g |
Glucides | 8.53 g |
- dont sucres | 5.5 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 2.6 g |
Lipides | 0.2 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.08 g |
- dont acides gras monoinsaturés | < 0.01 g |
- dont acides gras polyinsaturés | < 0.01 g |
Eau | 90.8 g |
Alcool | 0 g |
tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11% : apport en vitamines
tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11% : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11% : apport en minéraux
tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11% : teneur en minéraux
minéraux | tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11% | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 0 mg | 0% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0 | 0% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 0 μg | 0% |
Magnésium | 0 mg | 0% |
Manganèse | 0 mg | 0% |
Phosphore | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Sélenium | 0 μg | 0% |
Sodium | 350 mg | - |
Zinc | 0 mg | 0% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.88 mg | 0.11% |
tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11% : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.08 g |
- dont AG butyrique | < 0.01 g |
- dont AG caprique | < 0.01 g |
- dont AG caproique | < 0.01 g |
- dont AG caprylique | < 0.01 g |
- dont AG laurique | < 0.01 g |
- dont AG myristique | < 0.01 g |
- dont AG palmitique | < 0.11 g |
- dont AG stearique | < 0.01 g |
Acides gras monoinsaturés | < 0.01 g |
- dont AG oleique | < 0.01 g |
Acides gras polyinsaturés | < 0.01 g |
- dont AG linoleique | < 0.01 g |
- dont AG alpha-linolenique | < 0.01 g |
- dont AG arachidonique | < 0.0004 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | < 0.01 g |
tomate coulis en boîte ou purée de tomates mi-réduite à 11% : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.46 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016