Calories Tomme ou tome de montagne ou de Savoie
Catégorie d'aliments : Fromages affinés à pâte ferme
tomme ou tome de montagne ou de savoie : 364 calories
100 grammes de tomme ou tome de montagne ou de savoie apportent une valeur énergétique de 364 calories ou kilocalories ou 1510 kilojoules.
Pour brûler 364 calories, il faut:
- marcher environ 92 minutes
- courir environ 34 minutes
- pédaler environ 67 minutes
- faire du fitness environ 29 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
tomme ou tome de montagne ou de savoie : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de tomme ou tome de montagne ou de savoie
tomme ou tome de montagne ou de savoie : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 23.4 g |
Glucides | 0 g |
- dont sucres | < 0.5 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 30.2 g |
- dont cholestérol | 104 mg |
- dont acides gras saturés | 19.5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 7.2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1.03 g |
Eau | 41.8 g |
Alcool | 0 g |
tomme ou tome de montagne ou de savoie : apport en vitamines
tomme ou tome de montagne ou de savoie : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 160 μg | 20% |
Béta-carotène (provitamine A) | 110 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 26.9 μg | 13.45% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
tomme ou tome de montagne ou de savoie : apport en minéraux
tomme ou tome de montagne ou de savoie : teneur en minéraux
minéraux | tomme ou tome de montagne ou de savoie teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 626 mg | 78.25% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.05 | 5% |
Fer | 0.2 mg | 1.43% |
Iode | 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 24.9 mg | 6.64% |
Manganèse | 0.02 mg | 1% |
Phosphore | 460 mg | 65.71% |
Potassium | 90 mg | 4.5% |
Sélenium | 5 μg | 9.09% |
Sodium | 666 mg | - |
Zinc | 3.3 mg | 33% |
Sel (chlorure de sodium) | 1.61 mg | 0.2% |
tomme ou tome de montagne ou de savoie : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 19.5 g |
- dont AG butyrique | 1.09 g |
- dont AG caprique | 0.48 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0.84 g |
- dont AG myristique | 4.07 g |
- dont AG palmitique | 10.6 g |
- dont AG stearique | 2.46 g |
Acides gras monoinsaturés | 7.2 g |
- dont AG oleique | 5.14 g |
Acides gras polyinsaturés | 1.03 g |
- dont AG linoleique | 0.47 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0.23 g |
- dont AG arachidonique | 0.033 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0.028 g |
tomme ou tome de montagne ou de savoie : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 3.57 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.