Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Tomme ou tome
Catégorie d'aliments : Fromages affinés à pâte ferme
tomme ou tome : 356 calories
100 grammes de tomme ou tome apportent une valeur énergétique de 356 calories ou kilocalories ou 1480 kilojoules.
Pour brûler 356 calories, il faut:
- marcher environ 90 minutes
- courir environ 33 minutes
- pédaler environ 65 minutes
- faire du fitness environ 29 minutes
tomme ou tome : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de tomme ou tome
tomme ou tome : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 23.9 g |
Glucides | 0 g |
- dont sucres | < 0.25 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g |
Lipides | 29.2 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 20.4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6.48 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.72 g |
Eau | 41.8 g |
Alcool | 0 g |
tomme ou tome : apport en vitamines
tomme ou tome : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0 mg | 0% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0 mg | 0% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0 mg | 0% |
Vitamine B6 | 0 mg | 0% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 0 μg | 0% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
tomme ou tome : apport en minéraux
tomme ou tome : teneur en minéraux
minéraux | tomme ou tome | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 953 mg | 119.13% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.11 | 11% |
Fer | 0 mg | 0% |
Iode | 20 μg | 13.33% |
Magnésium | 33.8 mg | 9.01% |
Manganèse | 0.022 mg | 1.1% |
Phosphore | 478 mg | 68.29% |
Potassium | 130 mg | 6.5% |
Sélenium | 3.73 μg | 6.78% |
Sodium | 697 mg | - |
Zinc | 4.36 mg | 43.6% |
Sel (chlorure de sodium) | 1.74 mg | 0.22% |
tomme ou tome : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 20.4 g |
- dont AG butyrique | 0.73 g |
- dont AG caprique | 0.87 g |
- dont AG caproique | 0.5 g |
- dont AG caprylique | 0.33 g |
- dont AG laurique | 0.95 g |
- dont AG myristique | 3.02 g |
- dont AG palmitique | 7.68 g |
- dont AG stearique | 2.27 g |
Acides gras monoinsaturés | 6.48 g |
- dont AG oleique | 4.55 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.72 g |
- dont AG linoleique | 0.4 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0.14 g |
- dont AG arachidonique | 0 g |
- dont AG EPA | 0.012 g |
- dont AG DHA | 0 g |
tomme ou tome : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 3.82 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016