Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Topinambour
Catégorie d'aliments : Pommes de terre et autres tubercules
topinambour : 60.7 calories
100 grammes de topinambour apportent une valeur énergétique de 60.7 calories ou kilocalories ou 257 kilojoules.
Pour brûler 60.7 calories, il faut:
- marcher environ 15 minutes
- courir environ 6 minutes
- pédaler environ 11 minutes
- faire du fitness environ 5 minutes
topinambour : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de topinambour
topinambour : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 1.94 g |
Glucides | 11.5 g |
- dont sucres | 9.6 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 2.1 g |
Lipides | 0.31 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.11 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.0062 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.13 g |
Eau | 80.1 g |
Alcool | 0 g |
topinambour : apport en vitamines
topinambour : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 12 μg | - |
Vitamine C | 5 mg | 6.25% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.17 mg | 1.42% |
Vitamine K1 | 0.1 μg | 0.13% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.14 mg | 12.73% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.058 mg | 4.14% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 1.3 mg | 8.13% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.39 mg | 6.5% |
Vitamine B6 | 0.084 mg | 6% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 24.5 μg | 12.25% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
topinambour : apport en minéraux
topinambour : teneur en minéraux
minéraux | topinambour | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 21 mg | 2.63% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.13 | 13% |
Fer | 2 mg | 14.29% |
Iode | 0.1 μg | 0.07% |
Magnésium | 16.5 mg | 4.4% |
Manganèse | 0.06 mg | 3% |
Phosphore | 75.2 mg | 10.74% |
Potassium | 495 mg | 24.75% |
Sélenium | 0.03 μg | 0.05% |
Sodium | 3.5 mg | - |
Zinc | 0.11 mg | 1.1% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.0088 mg | 0% |
topinambour : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.11 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0.11 g |
- dont AG stearique | 0.0054 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.0062 g |
- dont AG oleique | 0.0062 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.13 g |
- dont AG linoleique | 0.099 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0.026 g |
- dont AG arachidonique | 0 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0 g |
topinambour : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | traces g |
Cendres | 1.87 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016