Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments |
Calories Tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse
Catégorie d'aliments : Biscuits secs sucrés
tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse : 427 calories
100 grammes de tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse apportent une valeur énergétique de 427 calories ou kilocalories ou 1800 kilojoules.
Pour brûler 427 calories, il faut:
- marcher environ 108 minutes
- courir environ 40 minutes
- pédaler environ 78 minutes
- faire du fitness environ 34 minutes
tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse
tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 5.63 g |
Glucides | 80.1 g |
- dont sucres | 29.4 g |
- dont amidon | 24.4 g |
- dont fibres alimentaires | 2.5 g |
Lipides | 8.8 g |
- dont cholestérol | 40 mg |
- dont acides gras saturés | 2.85 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2.72 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.95 g |
Eau | 1.5 g |
Alcool | 0 g |
tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse : apport en vitamines
tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | < 2 μg | 0.25% |
Béta-carotène (provitamine A) | < 50 μg | - |
Vitamine C | 0 mg | 0% |
Vitamine D (cholécalciférol) | < 0.2 μg | 4% |
Vitamine E (tocophérol) | 2.07 mg | 17.25% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.17 mg | 15.45% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.11 mg | 7.86% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | < 0.05 mg | 0.31% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.67 mg | 11.17% |
Vitamine B6 | < 0.05 mg | 3.57% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 11.7 μg | 5.85% |
Vitamine B12 | 0.97 μg | 38.8% |
tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse : apport en minéraux
tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse : teneur en minéraux
minéraux | tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 199 mg | 24.88% |
Chlorure | 279 mg | 34.88% |
Cuivre | < 1 | 100% |
Fer | < 1 mg | 7.14% |
Iode | < 10 μg | 6.67% |
Magnésium | 25.5 mg | 6.8% |
Manganèse | < 1 mg | 50% |
Phosphore | 239 mg | 34.14% |
Potassium | 211 mg | 10.55% |
Sélenium | < 3 μg | 5.45% |
Sodium | 311 mg | - |
Zinc | < 1 mg | 10% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.78 mg | 0.1% |
tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 2.85 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0.043 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0.061 g |
- dont AG laurique | 0.012 g |
- dont AG myristique | 0.059 g |
- dont AG palmitique | 2.36 g |
- dont AG stearique | 0.27 g |
Acides gras monoinsaturés | 2.72 g |
- dont AG oleique | 2.61 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.95 g |
- dont AG linoleique | 0 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0.1 g |
- dont AG arachidonique | 0.0031 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0 g |
tuile biscuit sec croquant allégé en matière grasse : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0 g |
Cendres | 1.5 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016