Calories aliments : liste alphabétique de tous les aliments
|
|
Calories Jus d'ananas pur jus
Catégorie d'aliments : Jus
jus d'ananas pur jus : 52.5 calories
100 grammes de jus d'ananas pur jus apportent une valeur énergétique de 52.5 calories ou kilocalories ou 223 kilojoules.
Pour brûler 52.5 calories, il faut:
- marcher environ 13 minutes
- courir environ 5 minutes
- pédaler environ 10 minutes
- faire du fitness environ 4 minutes
Calculez vos dépensez caloriques
jus d'ananas pur jus : teneur en protéines, glucides et lipides
Répartition en pourcentage des glucides, lipides, protéines de jus d'ananas pur jus
JS chart by amCharts
jus d'ananas pur jus : nutriments
nutriments | teneur pour 100 g |
Protéines | 0.41 g |
Glucides | 12 g |
- dont sucres | 12 g |
- dont amidon | 0 g |
- dont fibres alimentaires | 0.22 g |
Lipides | 0.074 g |
- dont cholestérol | 0 mg |
- dont acides gras saturés | 0.031 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.01 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.03 g |
Eau | 86.3 g |
Alcool | 0 g |
jus d'ananas pur jus : apport en vitamines
JS chart by amCharts
jus d'ananas pur jus : teneur en vitamines
vitamines | teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Vitamine A (rétinol) | 0 μg | 0% |
Béta-carotène (provitamine A) | 0 μg | - |
Vitamine C | 14 mg | 17.5% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 0 μg | 0% |
Vitamine E (tocophérol) | 0.02 mg | 0.17% |
Vitamine K1 | 0 μg | 0% |
Vitamine K2 | 0 μg | 0% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.055 mg | 5% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.02 mg | 1.43% |
Vitamine B3 (PP ou niacine) | 0.3 mg | 1.88% |
Vitamine B5 (acide pantothenique) | 0.15 mg | 2.5% |
Vitamine B6 | 0.1 mg | 7.14% |
Vitamine B9 (folates totaux) | 23 μg | 11.5% |
Vitamine B12 | 0 μg | 0% |
jus d'ananas pur jus : apport en minéraux
JS chart by amCharts
jus d'ananas pur jus : teneur en minéraux
minéraux | jus d'ananas pur jus teneur pour 100 g | part des apports journaliers recommandés |
Calcium | 10.6 mg | 1.33% |
Chlorure | 0 mg | 0% |
Cuivre | 0.04 | 4% |
Fer | 0.18 mg | 1.29% |
Iode | 1 μg | 0.67% |
Magnésium | 12.1 mg | 3.23% |
Manganèse | 1.2 mg | 60% |
Phosphore | 8.25 mg | 1.18% |
Potassium | 120 mg | 6% |
Sélenium | 1.1 μg | 2% |
Sodium | 5.2 mg | - |
Zinc | 0.073 mg | 0.73% |
Sel (chlorure de sodium) | 0.013 mg | 0% |
jus d'ananas pur jus : acides gras
acides gras | teneur pour 100 g |
Acides gras saturés | 0.031 g |
- dont AG butyrique | 0 g |
- dont AG caprique | 0 g |
- dont AG caproique | 0 g |
- dont AG caprylique | 0 g |
- dont AG laurique | 0 g |
- dont AG myristique | 0 g |
- dont AG palmitique | 0 g |
- dont AG stearique | 0 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.01 g |
- dont AG oleique | 0 g |
Acides gras polyinsaturés | 0.03 g |
- dont AG linoleique | 0 g |
- dont AG alpha-linolenique | 0 g |
- dont AG arachidonique | 0 g |
- dont AG EPA | 0 g |
- dont AG DHA | 0 g |
jus d'ananas pur jus : additifs alimentaires
additifs alimentaires | teneur pour 100 g |
Acides organiques | 0.6 g |
Cendres | 0.4 g |
Polyols totaux | 0 g |
Source : Anses - Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2016
Vous devez activer JavaScript pour afficher les commentaires gérés par Disqus.